產(chǎn)品展示
遼寧北方天元信息系統(tǒng)工程有限公司(總公司)
地址:遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路56號三樓西側(cè)1號301室
商務(wù)投影機
首頁>產(chǎn)品展示
DX561

特征
規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | DX561 |
| 亮度(ISO 21118流明) | 4000 |
| 原始分辨率 | XGA (1024 x 768) |
| ******分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
| 對比度 | 15,000:1 |
| 光源壽命/功率 | 3500 / 5000/7000(標準/節(jié)能/動態(tài)節(jié)能), 240W |
| 投射比 | 1.92 - 2.14 |
| 投影尺寸 | 23" - 256" |
| 投影距離 | 1 - 10 m |
| 投影鏡頭 | F = 2.52 - 2.73, f = 21.8~24 mm |
| 投影縮放比 | 1.1x |
| 原始投影寬高比 | 4:3 |
| 垂直偏移 | 114% +/- 10% |
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
| 揚聲器 | 2W ×1 |
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| 輸入接口 | HDMI v1.4×1,VGA輸入(15-pin D-Sub)×2, S-Video接口(Mini Din-4)×1,復(fù)合視頻接口RCA×1,Audio-In (Mini-Jack 3.5mm)×1,Mini-USB (僅用于維修升級)×1 |
| 輸出接口 | VGA輸出(15-pin D-Sub)x1 , Audio音頻(Mini-Jack)音頻輸出 x1 |
| 控制接口 | RS-232控制接口x1 |
| 交互功能 | 無 |
| 體積 (W x D x H) | 274.6 × 212 × 100mm |
| 重量 | 2.3 kg |
| 噪音值 | 38dB/34dB(標準 / 節(jié)能) |
| 電源功率 |
電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 310W/240W(標準 / 節(jié)能), 待機 <0.5W |
| 特殊功能 |
投影距離
.jpg)
下一條: MX2101H






